2026 주택담보대출 완벽 가이드
무주택자·1주택자 신청조건부터 규제지역 LTV, 은행별 대출상품까지 한눈에 확인하세요.
최종 검토: 2026.10.30
금융당국 정책 변경 시 이 페이지와 개별 안내 글을 검토·수정합니다.
① 신청자격별 주택담보대출
| 구분 | 상세 안내 |
|---|---|
| 무주택자 | 무주택자 주담대 조건·한도 자세히 보기 → |
| 1주택자 | 1주택자 주담대 가능 조건 → |
| 처분조건부 | 1주택자 처분조건부 주담대 → |
| 생애최초 | 생애최초 LTV·신청자격 → |
| 신혼부부 | 신혼부부 주담대 조건 → |
② 규제지역·비규제지역 주담대
| 구분 | 상세 안내 |
|---|---|
| 규제지역 | 규제지역 LTV·대출한도 → |
| 비규제지역 | 비규제지역 LTV·대출한도 → |
| 서울 | 서울 아파트 주담대 → |
| 경기도 | 경기 비규제지역 주담대 → |
| 가격별 상한 | 6억·4억·2억원 대출상한 → |
③ 연봉별 주택담보대출 한도
| 소득구분 | 상세 안내 |
|---|---|
| 연봉 3천만원 | 주담대 한도 계산 → |
| 연봉 5천만원 | 주담대 한도 계산 → |
| 연봉 7천만원 | 주담대 한도 계산 → |
| 부부합산 소득 | 부부합산 주담대 계산 → |
④ 은행별 주택담보대출 상품
| 은행 | 금리·한도·신청방법 |
|---|---|
| KB국민은행 | KB 주담대 상세보기 → |
| 신한은행 | 신한 주담대 상세보기 → |
| 하나은행 | 하나 주담대 상세보기 → |
| 우리은행 | 우리 주담대 상세보기 → |
| NH농협은행 | 농협 주담대 상세보기 → |
| 카카오뱅크 | 카카오뱅크 주담대 상세보기 → |
| 케이뱅크 | 케이뱅크 주담대 상세보기 → |
⑤ DSR·방공제·대환대출
| 주제 | 상세 안내 |
|---|---|
| 스트레스 DSR | DSR 계산방법 → |
| 방공제 | 방공제·MCI·MCG 차이 → |
| 마이너스통장 | 마통과 주담대 한도 → |
| 주담대 갈아타기 | 대환대출 조건·방법 → |
본 페이지는 주택담보대출 전문 정보 허브입니다. 금융당국 발표와 금융기관별 공식 자료를 검토하여 지속적으로 업데이트합니다. 실제 금리와 승인한도는 차주별 조건에 따라 달라집니다.